
The Knock On Effect NSW Cup Round 6 Sea Eagles vs Panthers
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Sea Eagles vs Panthers
Round 6 - Friday 11th April
home Team
Sea Eagles
away Team
Panthers
Venue: Parker Street Reserve, Penrith
Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 0 Tries Penrith Panthers NSW Cup has achieved 10 Tries 0 Tries 10
Penrith Panthers NSW Cup tries achieved by:
- Luron Patea 13'
- Asu Kepaoa 17'
- Asu Kepaoa 21'
- David Fale 31'
- Daine Laurie 35'
- David Fale 45'
- Jesse McLean 56'
- David Fale 59'
- Daine Laurie 63'
- Riley Wake 68'
Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 0 Conversions from 0 attempts.Penrith Panthers NSW Cup has achieved 8 Conversions from 10 attempts. 0 Conversions 8/10
Penrith Panthers NSW Cup conversions achieved by:
- Zach Lamont 15'
- Zach Lamont 18'
- Zach Lamont 23'
- Zach Lamont 32'
- Zach Lamont 37'
- Zach Lamont 46'
- Trent Toelau 61'
- Trent Toelau 65'
Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 1 Sin Bins Penrith Panthers NSW Cup has achieved 0 Sin Bins 1 Sin Bins 0
Manly-Warringah Sea Eagles sinBin achieved by:
- Aitasi James 55'
Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 0 Half Time Penrith Panthers NSW Cup has achieved 0 Half Time 0 Half Time 30
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
78:28 - Error
Error
Jacob Sykes
Sea Eagles
77:18 - Interchange - Free
Interchange - Free
- On Zach Lamont
- Off Billy Scott
Panthers
77:17 - Interchange #7
Interchange #7
- On Zac Lipowicz
- Off Preston Riki
Panthers
75:19 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Chris Patolo
Sea Eagles
75:02 - Error
Error
Jordan Swann
Sea Eagles
74:38 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
74:31 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jaxen Edgar
Panthers
74:02 - Interchange #6
Interchange #6
- On Niko Apelu
- Off Luron Patea
Panthers
73:56 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Trent Toelau
Panthers
72:50 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
72:48 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Mavrik Geyer
Panthers
72:33 - Interchange #8
Interchange #8
- On Gordon Chan Kum Tong
- Off Zaidas Muagututia
Sea Eagles
72:18 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Luron Patea
Panthers
70:25 - Interchange #7
Interchange #7
- On D'Jazirhae Pua'avase
- Off Caleb Navale
Sea Eagles
70:12 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Trent Toelau
Panthers
68:42 - Try
Try
Riley Wake
Panthers
0 - 56
68:42 - Linebreak
Linebreak
Riley Wake
Panthers
68:20 - Error
Error
Dean Matterson
Sea Eagles
67:08 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Mavrik Geyer
Panthers
66:06 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Jordan Swann
Sea Eagles
65:28 - Sin Bin Return
Sin Bin Return
- On Aitasi James
Sea Eagles
65:28 - Interchange #6
Interchange #6
- On Cameron Brown
- Off Zane Dunford
Sea Eagles
65:20 - Conversion-Made
Conversion-Made
Trent Toelau
Panthers
0 - 52

63:53 - Try
Try
Daine Laurie
Panthers
0 - 50

63:47 - Linebreak
Linebreak
Luron Patea
Panthers
62:21 - Error
Error
Chris Patolo
Sea Eagles
61:59 - Error
Error
Jaxen Edgar
Panthers
61:20 - Conversion-Made
Conversion-Made
Trent Toelau
Panthers
0 - 46

59:55 - Try
Try
David Fale
Panthers
0 - 44

59:54 - Linebreak
Linebreak
David Fale
Panthers
59:10 - On Report
On Report
Caleb Navale
Sea Eagles
58:54 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Caleb Navale
Sea Eagles
57:48 - Interchange #5
Interchange #5
- On Preston Riki
- Off Niko Apelu
Panthers
57:46 - Interchange #5
Interchange #5
- On Chris Patolo
- Off Broden Konz
Sea Eagles
57:36 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Trent Toelau
Panthers
56:01 - Try
Try
Jesse McLean
Panthers
0 - 40

56:01 - Linebreak
Linebreak
Jesse McLean
Panthers
55:21 - Interchange - Free
Interchange - Free
- On Jaxen Edgar
- Off Zach Lamont
Panthers
55:21 - Sin Bin
Sin Bin
Aitasi James
Sea Eagles
55:21 - On Report
On Report
Raymond Tuaimalo Vaega
Sea Eagles
54:48 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Aitasi James
Sea Eagles
53:35 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Aitasi James
Sea Eagles
53:22 - Error
Error
Jacob Sykes
Sea Eagles
52:38 - Error
Error
Asu Kepaoa
Panthers
51:48 - Interchange #4
Interchange #4
- On Riley Wake
- Off Zac Lipowicz
Panthers
51:47 - Interchange #3
Interchange #3
- On Luron Patea
- Off Matthew Eisenhuth
Panthers
50:29 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
50:24 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Mavrik Geyer
Panthers
50:13 - Interchange #4
Interchange #4
- On Zaidas Muagututia
- Off Gordon Chan Kum Tong
Sea Eagles
48:10 - Error
Error
Brandon Wakeham
Sea Eagles
46:49 - Interchange #3
Interchange #3
- On Aitasi James
- Off D'Jazirhae Pua'avase
Sea Eagles
46:40 - Conversion-Made
Conversion-Made
Zach Lamont
Panthers
0 - 36

45:04 - Try
Try
David Fale
Panthers
0 - 34

44:54 - Linebreak
Linebreak
Mavrik Geyer
Panthers
42:38 - Error
Error
Gordon Chan Kum Tong
Sea Eagles
41:46 - Error
Error
David Fale
Panthers
40:22 - Error
Error
Jesse McLean
Panthers
39:54 - Error
Error
Zac Lipowicz
Panthers
39:30 - Error
Error
Caleb Navale
Sea Eagles
37:26 - Conversion-Made
Conversion-Made
Zach Lamont
Panthers
0 - 30

35:58 - Try
Try
Daine Laurie
Panthers
0 - 28

35:57 - Linebreak
Linebreak
Daine Laurie
Panthers
34:16 - Kick Bomb
Kick Bomb
Trent Toelau
Panthers
32:54 - Interchange #2
Interchange #2
- On Niko Apelu
- Off Preston Riki
Panthers
32:46 - Conversion-Made
Conversion-Made
Zach Lamont
Panthers
0 - 24

31:18 - Try
Try
David Fale
Panthers
0 - 22

31:17 - Linebreak
Linebreak
David Fale
Panthers
30:00 - Error
Error
Navren Willett
Sea Eagles
29:06 - Interchange #1
Interchange #1
- On Billy Phillips
- Off Luron Patea
Panthers
28:21 - Error
Error
Broden Konz
Sea Eagles
27:28 - Interchange #2
Interchange #2
- On D'Jazirhae Pua'avase
- Off Chris Patolo
Sea Eagles
27:18 - Error
Error
Daine Laurie
Panthers
26:21 - Line Dropout
Line Dropout
Brandon Wakeham
Sea Eagles
24:38 - Error
Error
Charlie Thompson
Sea Eagles
23:12 - Conversion-Made
Conversion-Made
Zach Lamont
Panthers
0 - 18

21:38 - Try
Try
Asu Kepaoa
Panthers
0 - 16

21:33 - Linebreak
Linebreak
David Fale
Panthers
18:47 - Conversion-Made
Conversion-Made
Zach Lamont
Panthers
0 - 12

17:17 - Try
Try
Asu Kepaoa
Panthers
0 - 10

17:16 - Linebreak
Linebreak
Asu Kepaoa
Panthers
16:16 - Penalties - Other
Penalties - Other
Brandon Wakeham
Sea Eagles
15:40 - Interchange #1
Interchange #1
- On Broden Konz
- Off Aitasi James
Sea Eagles
15:31 - Conversion-Made
Conversion-Made
Zach Lamont
Panthers
0 - 6

13:55 - Try
Try
Luron Patea
Panthers
0 - 4

13:52 - Linebreak
Linebreak
Luron Patea
Panthers
13:15 - Set Restart
Set Restart
No Player
Panthers
13:12 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Raymond Tuaimalo Vaega
Sea Eagles
12:23 - Linebreak
Linebreak
Jesse McLean
Panthers
10:05 - Error
Error
Brandon Wakeham
Sea Eagles
09:36 - Linebreak
Linebreak
Max Hayley
Sea Eagles
08:21 - Kick Bomb
Kick Bomb
Brandon Wakeham
Sea Eagles
05:27 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Preston Riki
Panthers
03:43 - Error
Error
Max Hayley
Sea Eagles
02:31 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Preston Riki
Panthers
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Manly-Warringah Sea Eagles
- At Fullback: number 1, Charlie Thompson
- At Winger: number 2, Navren Willett
- At Centre: number 3, Max Hayley
- At Centre: number 4, Jordan Swann
- At Winger: number 5, Raymond Tuaimalo Vaega
- At Five-Eighth: number 6, the captain, Dean Matterson
- At Halfback: number 7, Brandon Wakeham
- At Hooker: number 9, Gordon Chan Kum Tong
- At Prop: number 10, Chris Patolo
- At 2nd Row: number 11, Jacob Sykes
- At 2nd Row: number 12, Zane Dunford
- At Lock: number 13, Caleb Navale
- At Interchange: number 14, Zaidas Muagututia
- At Interchange: number 15, Broden Konz
- At Interchange: number 16, D'Jazirhae Pua'avase
- At Replacement: number 18, Jett Jackson
- At Prop: number 19, Aitasi James
- At Interchange: number 20, Cameron Brown
Team list for Penrith Panthers NSW Cup
- At Fullback: number 1, Daine Laurie
- At Winger: number 2, Jesse McLean
- At Centre: number 3, David Fale
- At Centre: number 4, Sam Lane
- At Winger: number 5, Asu Kepaoa
- At Five-Eighth: number 6, Zach Lamont
- At Halfback: number 7, Trent Toelau
- At Prop: number 8, Preston Riki
- At Hooker: number 9, Billy Scott
- At Prop: number 10, Luron Patea
- At 2nd Row: number 11, Mavrik Geyer
- At 2nd Row: number 12, Zac Lipowicz
- At Lock: number 13, Matthew Eisenhuth
- At Interchange: number 14, Jaxen Edgar
- At Interchange: number 17, Riley Wake
- At Replacement: number 18, Nick Murphy
- At Interchange: number 19, Billy Phillips
- At Interchange: number 20, Niko Apelu
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
42%
58%
58%
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 19:01
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 26:32
Completion Rate
63%
19/30
87%
34/39
Attack
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 120
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 182
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 992
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1,885
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 397
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 561
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 11
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 16
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 43
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 33.09
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 48.36
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 66
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 120
Average Play The Ball Speed
3.57s
3.47s
Passing
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 9
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 7
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 286
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 419
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 156
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 253
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 14
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 18
Kicking
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 9
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 16
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 283
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 378
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 0
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1
Kick Defusal %
100%
67%
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 0
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 6
Defence
Effective Tackle %
85.35%
89.08%
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 303
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 253
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 43
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 16
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 0
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 1
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 9
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 15
Negative Play
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 13
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 6
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 6
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 5
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 3
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 2
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 0
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 1
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 0
Interchanges
- home Manly-Warringah Sea Eagles
- 8
- away Penrith Panthers NSW Cup
- 7
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Caleb Navale for the Sea Eagles: 46. Billy Scott for the Panthers: 34.
4634Caleb NavaleBilly ScottMost Run Metres
Max Hayley for the Sea Eagles: 112. Asu Kepaoa for the Panthers: 225.
112225Max HayleyAsu KepaoaMost Line Breaks
Max Hayley for the Sea Eagles: 1. David Fale for the Panthers: 3.
13Max HayleyDavid FaleMost Fantasy Points
Caleb Navale for the Sea Eagles: 49. Trent Toelau for the Panthers: 74.
4974Caleb NavaleTrent Toelau
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Charlie Thompson | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 76 | 39 | 32 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.69s | 1 | 8 | - | - | 2 | 3 | 16 | 0.33 | 20% | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Navren Willett | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 51 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4.03s | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 0.57 | 63.64% | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Max Hayley | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 112 | - | 29 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3.86s | 1 | 11 | - | - | 2 | 4 | 11 | 0.5 | 56.52% | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordan Swann | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 69 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3.29s | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.13 | 58.33% | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Raymond Tuaimalo Vaega | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 78 | 6 | 34 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3.6s | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 0.27 | 60% | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dean Matterson | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3.92s | - | - | - | - | 1 | 24 | 28 | 4 | 100% | 19 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brandon Wakeham | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 38 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4.84s | 2 | 11 | - | 2 | 4 | 43 | 57 | 4.78 | 66.67% | 10 | 4 | 1 | - | - | 8 | 248 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Gordon Chan Kum Tong | 9 | Hooker | 58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 6 | 56 | - | 23 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.5s | 3 | 38 | - | 1 | 2 | 47 | 54 | 7.83 | 93.75% | 30 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50:13 | 07:27 | ||||||||||
![]() | Chris Patolo | 10 | Prop | 49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | 37 | 13 | 15 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4.01s | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 0.67 | 93.94% | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27:28 | 22:14 | ||||||||||
![]() | Jacob Sykes | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 48 | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 3.98s | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0.17 | 90.63% | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Zane Dunford | 12 | 2nd Row | 65:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 41 | - | 18 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2.89s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 90% | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65:28 | - | ||||||||||
![]() | Caleb Navale | 13 | Lock | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 9 | 75 | - | 34 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 3.41s | - | - | - | - | - | 6 | 16 | 0.67 | 97.87% | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 70:25 | - | ||||||||||
![]() | Zaidas Muagututia | 14 | Interchange | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | 26 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | 2 | 2 | 11 | 13 | 3.67 | 85.71% | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:20 | - | ||||||||||
![]() | Broden Konz | 15 | Interchange | 42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | 43 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2.78s | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 0.6 | 93.1% | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42:06 | - | ||||||||||
![]() | D'Jazirhae Pua'avase | 16 | Interchange | 29:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | 47 | - | 26 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4.21s | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.17 | 88.89% | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:21 | 09:35 | ||||||||||
![]() | Jett Jackson | 18 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Aitasi James | 19 | Prop | 39:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 110 | - | 50 | - | - | - | - | - | 14 | - | 3.08s | - | - | - | 2 | - | 2 | 16 | 0.14 | 86.96% | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 15:40 | 33:11 | ||||||||||
![]() | Cameron Brown | 20 | Interchange | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 36 | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3.58s | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 71.43% | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Charlie Thompson | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 76 | 39 | 32 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.69s | 1 | 8 | - | - | 2 | 3 | 16 | 0.33 | 20% | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Navren Willett | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 51 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4.03s | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 0.57 | 63.64% | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Max Hayley | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 112 | - | 29 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3.86s | 1 | 11 | - | - | 2 | 4 | 11 | 0.5 | 56.52% | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jordan Swann | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 69 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3.29s | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.13 | 58.33% | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Raymond Tuaimalo Vaega | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 78 | 6 | 34 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3.6s | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 0.27 | 60% | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Dean Matterson | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3.92s | - | - | - | - | 1 | 24 | 28 | 4 | 100% | 19 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brandon Wakeham | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 38 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4.84s | 2 | 11 | - | 2 | 4 | 43 | 57 | 4.78 | 66.67% | 10 | 4 | 1 | - | - | 8 | 248 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Gordon Chan Kum Tong | 9 | Hooker | 58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 6 | 56 | - | 23 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.5s | 3 | 38 | - | 1 | 2 | 47 | 54 | 7.83 | 93.75% | 30 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50:13 | 07:27 | ||||||||||
![]() | Chris Patolo | 10 | Prop | 49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | 37 | 13 | 15 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4.01s | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 0.67 | 93.94% | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27:28 | 22:14 | ||||||||||
![]() | Jacob Sykes | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 48 | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 3.98s | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0.17 | 90.63% | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Zane Dunford | 12 | 2nd Row | 65:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | 41 | - | 18 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2.89s | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0.17 | 90% | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65:28 | - | ||||||||||
![]() | Caleb Navale | 13 | Lock | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 9 | 75 | - | 34 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 3.41s | - | - | - | - | - | 6 | 16 | 0.67 | 97.87% | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 70:25 | - | ||||||||||
![]() | Zaidas Muagututia | 14 | Interchange | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | 26 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | 2 | 2 | 11 | 13 | 3.67 | 85.71% | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:20 | - | ||||||||||
![]() | Broden Konz | 15 | Interchange | 42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | 43 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2.78s | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 0.6 | 93.1% | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42:06 | - | ||||||||||
