
The Knock On Effect NSW Cup Round 1 Magpies vs Workers
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Magpies vs Workers
Round 1 - Saturday 16th March
home Team
Magpies

away Team
Workers
Venue: Leichhardt Oval, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Rain
Western Suburbs Magpies has achieved 4 Tries Blacktown Workers has achieved 1 Tries 4 Tries 1
Western Suburbs Magpies tries achieved by:
- Tyson Gamble 12'
- Kauri Aupouri-Puketapu 42'
- Kauri Aupouri-Puketapu 50'
- Kane Mcquiggin 64'
Blacktown Workers tries achieved by:
- Luke Metcalf 4'
Western Suburbs Magpies has achieved 3 Conversions from 4 attempts.Blacktown Workers has achieved 0 Conversions from 1 attempts. 3/4 Conversions 0/1
Western Suburbs Magpies conversions achieved by:
- Tyson Gamble 13'
- Tyson Gamble 52'
- Tyson Gamble 67'
Western Suburbs Magpies has achieved 0 Half Time Blacktown Workers has achieved 0 Half Time 6 Half Time 4
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:26 - 1 Point Field Goal-Made
1 Point Field Goal-Made
Tyson Gamble
Magpies
23 - 4

79:26 - 1 Point Field Goal-Made
1 Point Field Goal-Made
Tyson Gamble
Magpies
23 - 4

74:51 - Penalties - Other
Penalties - Other
Chris McQueen
Magpies
74:46 - Line Dropout
Line Dropout
Luke Metcalf
Workers
74:00 - Interchange #8
Interchange #8
- On Braden Robson
- Off Jacob Liddle
Magpies
73:27 - Error
Error
Tyler Cassel
Workers
72:36 - Error
Error
Kauri Aupouri-Puketapu
Magpies
71:49 - Penalty - Holding Down
Penalty - Holding Down
Andy Saunders
Workers
71:39 - Interchange #7
Interchange #7
- On Elia Faatui
- Off Sam McIntyre
Magpies
71:22 - Kick Bomb
Kick Bomb
Zach Dockar-Clay
Workers
69:43 - Kick Bomb
Kick Bomb
Luke Metcalf
Workers
68:44 - Error
Error
Tyson Gamble
Magpies
67:40 - Interchange #8
Interchange #8
- On Denzal Tonise
- Off Cade Cust
Workers
67:13 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tyson Gamble
Magpies
22 - 4

66:34 - Interchange #7
Interchange #7
- On Charles Shepherd
- Off Leva Li
Workers
64:44 - Try
Try
Kane Mcquiggin
Magpies
20 - 4

64:43 - Linebreak
Linebreak
Kane Mcquiggin
Magpies
63:37 - Error
Error
Leva Li
Workers
62:05 - Error
Error
Cade Cust
Workers
59:53 - Error
Error
Oliver Clark
Magpies
59:17 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Luke Metcalf
Workers
58:26 - Error
Error
Tyler Cassel
Workers
58:25 - Error
Error
Bilal Maarbani
Magpies
57:50 - Interchange #6
Interchange #6
- On Sean Keppie
- Off Denzal Tonise
Workers
56:57 - Interchange #6
Interchange #6
- On Jack Miller
- Off Patrice Siolo
Magpies
56:48 - Interchange #5
Interchange #5
- On Robbie Rochow
- Off Braden Robson
Magpies
55:09 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Braden Robson
Magpies
55:09 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Oliver Clark
Magpies
54:42 - Interchange #4
Interchange #4
- On Oliver Clark
- Off Joseph Ratuvakacereivalu
Magpies
54:32 - Error
Error
Patrice Siolo
Magpies
52:56 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Zach Dockar-Clay
Workers
52:04 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tyson Gamble
Magpies
16 - 4

50:15 - Try
Try
Kauri Aupouri-Puketapu
Magpies
14 - 4

48:45 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Kurt De Luis
Workers
47:40 - Interchange #5
Interchange #5
- On Andy Saunders
- Off Sean Keppie
Workers
47:22 - Error
Error
Dylan Smith
Magpies
47:18 - Linebreak
Linebreak
Dylan Smith
Magpies
46:23 - Interchange #4
Interchange #4
- On Kurt De Luis
- Off Keith Titmuss
Workers
44:21 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Tyson Gamble
Magpies
42:48 - Try
Try
Kauri Aupouri-Puketapu
Magpies
10 - 4

42:44 - Linebreak
Linebreak
Kauri Aupouri-Puketapu
Magpies
42:05 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Keith Titmuss
Workers
39:25 - Error
Error
Jacob Liddle
Magpies
38:56 - Error
Error
Keith Titmuss
Workers
38:20 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Sam McIntyre
Magpies
35:54 - Error
Error
Dane Aukafolau
Workers
35:30 - Interchange #3
Interchange #3
- On Denzal Tonise
- Off Fred Junior Mauala
Workers
35:10 - Error
Error
Kauri Aupouri-Puketapu
Magpies
34:14 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cade Cust
Workers
31:16 - Error
Error
Zach Dockar-Clay
Workers
30:41 - Error
Error
Joseph Ratuvakacereivalu
Magpies
29:39 - Line Dropout
Line Dropout
Luke Metcalf
Workers
29:01 - Interchange #2
Interchange #2
- On Keith Titmuss
- Off Andy Saunders
Workers
28:03 - Error
Error
John Tohi
Workers
27:07 - Interchange #3
Interchange #3
- On Patrice Siolo
- Off Oliver Clark
Magpies
26:55 - Error
Error
Leva Li
Workers
25:44 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Braden Robson
Magpies
24:59 - Error
Error
Chris McQueen
Magpies
23:28 - Error
Error
Cade Cust
Workers
23:24 - Interchange #1
Interchange #1
- On Fred Junior Mauala
- Off Kurt De Luis
Workers
21:55 - Interchange #2
Interchange #2
- On Joseph Ratuvakacereivalu
- Off Elia Faatui
Magpies
21:21 - Penalty - Offside Downtown
Penalty - Offside Downtown
Zach Dockar-Clay
Workers
20:05 - Error
Error
Bilal Maarbani
Magpies
18:44 - Penalty - Offside Downtown
Penalty - Offside Downtown
Abbas Miski
Workers
17:07 - Interchange #1
Interchange #1
- On Braden Robson
- Off Robbie Rochow
Magpies
16:30 - Error
Error
Luke Metcalf
Workers
13:54 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tyson Gamble
Magpies
6 - 4

12:37 - Try
Try
Tyson Gamble
Magpies
4 - 4

11:25 - Penalty - Early Tackle
Penalty - Early Tackle
Alfred Smalley
Workers
10:33 - Penalty - Grapple
Penalty - Grapple
Luke Metcalf
Workers
06:56 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Luke Metcalf
Workers
04:56 - Try
Try
Luke Metcalf
Workers
0 - 4

04:51 - Linebreak
Linebreak
Luke Metcalf
Workers
04:05 - Error
Error
Kane Mcquiggin
Magpies
04:00 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tyson Gamble
Magpies
02:51 - Error
Error
Josh Martin
Workers
01:47 - Kick Bomb
Kick Bomb
Tyson Gamble
Magpies
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Western Suburbs Magpies
- At Fullback: number 1, Dylan Smith
- At Winger: number 2, Harrison O'Toole
- At Centre: number 3, Watson Heleta
- At Centre: number 4, Kane Mcquiggin
- At Winger: number 5, Bilal Maarbani
- At Five-Eighth: number 6, Tyson Gamble
- At Halfback: number 7, the captain, Kauri Aupouri-Puketapu
- At Prop: number 8, Oliver Clark
- At Interchange: number 9, Braden Robson
- At Prop: number 10, Elia Faatui
- At 2nd Row: number 11, Sam McIntyre
- At Interchange: number 12, Jack Miller
- At Lock: number 13, Robbie Rochow
- At Interchange: number 14, Patrice Siolo
- At Interchange: number 21, Joseph Ratuvakacereivalu
- At Hooker: number 23, Jacob Liddle
- At 2nd Row: number 25, Chris McQueen
Team list for Blacktown Workers
- At Fullback: number 1, Leva Li
- At Winger: number 2, Abbas Miski
- At Centre: number 3, Dane Aukafolau
- At Centre: number 4, Alfred Smalley
- At Winger: number 5, John Tohi
- At Five-Eighth: number 6, Luke Metcalf
- At Halfback: number 7, Cade Cust
- At Prop: number 8, Andy Saunders
- At Prop: number 10, Kurt De Luis
- At 2nd Row: number 11, Tyler Cassel
- At 2nd Row: number 12, Josh Martin
- At Lock: number 13, Sean Keppie
- At Interchange: number 17, Charles Shepherd
- At Interchange: number 18, Fred Junior Mauala
- At Hooker: number 19, Zach Dockar-Clay
- At Interchange: number 22, Keith Titmuss
- At Interchange: number 24, Denzal Tonise
Backs
1
Fullback
2
Winger
3
Centre
4
Centre

5
Winger
6
Five-Eighth
7
HalfbackForwards
8
Prop
23 19
Hooker
10
Prop11
2nd Row25 12
2nd Row
13
LockInterchange

9 17
Interchange

12 18
Interchange
14 22
Interchange21 24
Interchange
Stats
Possession & Completions
Possession %
57%
43%
43%
- home Western Suburbs Magpies
- 30:24
- away Blacktown Workers
- 22:56
Completion Rate
79%
34/43
66%
21/32
Attack
- home Western Suburbs Magpies
- 204
- away Blacktown Workers
- 152
- home Western Suburbs Magpies
- 1,793
- away Blacktown Workers
- 1,227
- home Western Suburbs Magpies
- 537
- away Blacktown Workers
- 309
- home Western Suburbs Magpies
- 3
- away Blacktown Workers
- 1
- home Western Suburbs Magpies
- 34
- away Blacktown Workers
- 30
- home Western Suburbs Magpies
- 41.7
- away Blacktown Workers
- 38.4
- home Western Suburbs Magpies
- 120
- away Blacktown Workers
- 69
Average Play The Ball Speed
3.81s
3.98s
Passing
- home Western Suburbs Magpies
- 10
- away Blacktown Workers
- 6
- home Western Suburbs Magpies
- 426
- away Blacktown Workers
- 332
- home Western Suburbs Magpies
- 222
- away Blacktown Workers
- 183
- home Western Suburbs Magpies
- 49
- away Blacktown Workers
- 38
Kicking
- home Western Suburbs Magpies
- 25
- away Blacktown Workers
- 16
- home Western Suburbs Magpies
- 462
- away Blacktown Workers
- 485
- home Western Suburbs Magpies
- 2
- away Blacktown Workers
- 0
Kick Defusal %
75%
60%
- home Western Suburbs Magpies
- 2
- away Blacktown Workers
- 3
- home Western Suburbs Magpies
- 9
- away Blacktown Workers
- 3
Defence
Effective Tackle %
88.6%
87.5%
- home Western Suburbs Magpies
- 294
- away Blacktown Workers
- 342
- home Western Suburbs Magpies
- 30
- away Blacktown Workers
- 34
- home Western Suburbs Magpies
- 2
- away Blacktown Workers
- 0
- home Western Suburbs Magpies
- 8
- away Blacktown Workers
- 15
Negative Play
- home Western Suburbs Magpies
- 12
- away Blacktown Workers
- 12
- home Western Suburbs Magpies
- 5
- away Blacktown Workers
- 9
Interchanges
- home Western Suburbs Magpies
- 8
- away Blacktown Workers
- 8
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Jacob Liddle for the Magpies: 35. Josh Martin for the Workers: 41.
3541Jacob LiddleJosh MartinMost Run Metres
Dylan Smith for the Magpies: 191. Luke Metcalf for the Workers: 131.
191131Dylan SmithLuke MetcalfMost Line Breaks
Dylan Smith for the Magpies: 1. Luke Metcalf for the Workers: 1.
11Dylan SmithLuke MetcalfMost Fantasy Points
Tyson Gamble for the Magpies: 67. Luke Metcalf for the Workers: 56.
6756Tyson GambleLuke Metcalf
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Dylan Smith | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 19 | 191 | 46 | 45 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 17 | 3.69s | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 27 | 0.37 | 66.7% | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Harrison O'Toole | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 91 | 4 | 27 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 4.47s | 1 | 12 | - | - | 2 | - | 12 | - | 83.3% | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Watson Heleta | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 15 | 123 | - | 35 | - | - | - | - | 4 | 1 | 11 | 3.08s | 2 | 10 | - | 1 | - | 7 | 16 | 0.47 | 81.3% | 13 | 3 | - | 1 | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kane Mcquiggin | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 9 | 61 | - | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 3.93s | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 0.33 | 92.6% | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Bilal Maarbani | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 79 | 9 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 4.12s | 7 | 45 | - | - | 3 | 2 | 16 | 0.17 | 60% | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyson Gamble | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 11 | 1 | 3 | 4 | - | 75% | - | - | 67 | 10 | 86 | 1 | 9 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 3.81s | 1 | 4 | - | - | 8 | 41 | 65 | 4.1 | 78.9% | 15 | 3 | 1 | - | - | 14 | 315 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kauri Aupouri-Puketapu | 7 | Halfback | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 61 | 14 | 136 | - | 24 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 7 | 4.28s | 1 | 5 | - | - | 10 | 26 | 43 | 1.86 | 86.4% | 19 | 3 | - | - | - | 6 | 112 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Oliver Clark | 8 | Prop | 52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 13 | 126 | 14 | 42 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 3.64s | - | - | - | 1 | - | 3 | 14 | 0.23 | 90% | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27:07 | 25:18 | ||||||||||
![]() | Braden Robson | 9 | Interchange | 46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 | 133 | 14 | 54 | - | - | - | - | 2 | 12 | 12 | 3.85s | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 9 | 22 | 0.64 | 95.8% | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 39:41 | 06:00 | ||||||||||
![]() | Elia Faatui | 10 | Prop | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | 105 | - | 42 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 4.34s | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 95% | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:55 | 08:21 | ||||||||||
![]() | Sam McIntyre | 11 | 2nd Row | 72:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 18 | 138 | - | 37 | - | - | - | - | 6 | 15 | 14 | 3.55s | - | - | - | - | 1 | 5 | 20 | 0.28 | 88.5% | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 71:39 | - | ||||||||||
![]() | Jack Miller | 12 | Interchange | 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 40 | - | 11 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3.39s | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 83.3% | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:00 | - | ||||||||||
![]() | Robbie Rochow | 13 | Lock | 40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | 86 | - | 23 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 3.88s | - | - | - | - | 1 | 3 | 15 | 0.25 | 91.7% | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:07 | 23:12 | ||||||||||
![]() | Patrice Siolo | 14 | Interchange | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 65 | - | 26 | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 3.98s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.14 | 100% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29:50 | - | ||||||||||
![]() | Joseph Ratuvakacereivalu | 21 | Interchange | 33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 115 | 30 | 45 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 6 | 3.19s | - | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 0.25 | 86.7% | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32:47 | - | ||||||||||
![]() | Jacob Liddle | 23 | Hooker | 74:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 15 | 88 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3.22s | 14 | 78 | - | 3 | 12 | 110 | 117 | 7.33 | 92.1% | 35 | 3 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 74:00 | - | ||||||||||
![]() | Chris McQueen | 25 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 14 | 125 | - | 54 | - | - | - | - | 2 | 13 | 13 | 3.85s | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | 17 | 0.21 | 84.4% | 27 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Dylan Smith | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 19 | 191 | 46 | 45 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 17 | 3.69s | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 27 | 0.37 | 66.7% | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Harrison O'Toole | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 91 | 4 | 27 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 4.47s | 1 | 12 | - | - | 2 | - | 12 | - | 83.3% | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Watson Heleta | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 15 | 123 | - | 35 | - | - | - | - | 4 | 1 | 11 | 3.08s | 2 | 10 | - | 1 | - | 7 | 16 | 0.47 | 81.3% | 13 | 3 | - | 1 | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kane Mcquiggin | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 9 | 61 | - | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 3.93s | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 0.33 | 92.6% | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Bilal Maarbani | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 79 | 9 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 4.12s | 7 | 45 | - | - | 3 | 2 | 16 | 0.17 | 60% | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tyson Gamble | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 11 | 1 | 3 | 4 | - | 75% | - | - | 67 | 10 | 86 | 1 | 9 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 3.81s | 1 | 4 | - | - | 8 | 41 | 65 | 4.1 | 78.9% | 15 | 3 | 1 | - | - | 14 | 315 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kauri Aupouri-Puketapu | 7 | Halfback | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 61 | 14 | 136 | - | 24 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 7 | 4.28s | 1 | 5 | - | - | 10 | 26 | 43 | 1.86 | 86.4% | 19 | 3 | - | - | - | 6 | 112 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Oliver Clark | 8 | Prop | 52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 13 | 126 | 14 | 42 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 3.64s | - | - | - | 1 | - | 3 | 14 | 0.23 | 90% | 27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27:07 | 25:18 | ||||||||||
![]() | Braden Robson | 9 | Interchange | 46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 | 133 | 14 | 54 | - | - | - | - | 2 | 12 | 12 | 3.85s | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 9 | 22 | 0.64 | 95.8% | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 39:41 | 06:00 | ||||||||||
![]() | Elia Faatui | 10 | Prop | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | 105 | - | 42 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 4.34s | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 95% | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:55 | 08:21 | ||||||||||
![]() | Sam McIntyre | 11 | 2nd Row | 72:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 18 | 138 | - | 37 | - | - | - | - | 6 | 15 | 14 | 3.55s | - | - | - | - | 1 | 5 | 20 | 0.28 | 88.5% | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 71:39 | - | ||||||||||
![]() | Jack Miller | 12 | Interchange | 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 40 | - | 11 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3.39s | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 83.3% | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:00 | - | ||||||||||
![]() | Robbie Rochow | 13 | Lock | 40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | 86 | - | 23 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 3.88s | - | - | - | - | 1 | 3 | 15 | 0.25 | 91.7% | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:07 | 23:12 | ||||||||||
![]() | Patrice Siolo | 14 | Interchange | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 65 | - | 26 | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 3.98s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.14 | 100% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29:50 | - | ||||||||||
![]() | Joseph Ratuvakacereivalu | 21 | Interchange | 33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 115 | 30 | 45 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 6 | 3.19s | - | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 0.25 | 86.7% | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32:47 | - | ||||||||||
![]() | Jacob Liddle | 23 | Hooker | 74:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 15 | 88 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3.22s | 14 | 78 | - | 3 | 12 | 110 | 117 | 7.33 | 92.1% | 35 | 3 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 74:00 | - | ||||||||||
![]() | Chris McQueen | 25 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 14 | 125 | - | 54 | - | - | - | - | 2 | 13 | 13 | 3.85s | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | 17 | 0.21 | 84.4% | 27 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
