
Telstra Premiership Round 16 Bulldogs vs Sea Eagles
Telstra Premiership
Match: Bulldogs vs Sea Eagles
Round 16 - Saturday 3rd July
home Team
Bulldogs
away Team
Sea Eagles
Venue: CommBank Stadium, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 0 Tries Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 11 Tries 0 Tries 11
Manly-Warringah Sea Eagles tries achieved by:
- Reuben Garrick 5'
- Tom Trbojevic 14'
- Toafofoa Sipley 24'
- Tom Trbojevic 26'
- Tom Trbojevic 28'
- Toafofoa Sipley 33'
- Karl Lawton 48'
- Reuben Garrick 58'
- Jason Saab 64'
- Jason Saab 69'
- Jason Saab 73'
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 0 Conversions from 0 attempts.Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 11 Conversions from 11 attempts. 0 Conversions 11/11
Manly-Warringah Sea Eagles conversions achieved by:
- Reuben Garrick 6'
- Reuben Garrick 15'
- Reuben Garrick 25'
- Reuben Garrick 27'
- Reuben Garrick 30'
- Reuben Garrick 34'
- Reuben Garrick 49'
- Reuben Garrick 60'
- Reuben Garrick 66'
- Reuben Garrick 71'
- Reuben Garrick 75'
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 1 Sin Bins Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 0 Sin Bins 1 Sin Bins 0
Canterbury-Bankstown Bulldogs sinBin achieved by:
- Will Hopoate 58'
Canterbury-Bankstown Bulldogs has achieved 0 Half Time Manly-Warringah Sea Eagles has achieved 0 Half Time 0 Half Time 36
News & Video
Match Recap /
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:41 - Error
Error
Ava Seumanufagai
Bulldogs
79:26 - Line Dropout
Line Dropout
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
77:55 - Line Dropout
Line Dropout
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
76:31 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
76:29 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Kurt De Luis
Sea Eagles
76:28 - Interchange #7
Interchange #7
- On Ava Seumanufagai
- Off Jack Hetherington
Bulldogs
76:11 - Error
Error
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
76:05 - Interchange #7
Interchange #7
- On Karl Lawton
- Off Haumole Olakau'atu
Sea Eagles
75:01 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 66

73:42 - Try
Try
Jason Saab
Sea Eagles
0 - 64

73:07 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jake Averillo
Bulldogs
71:22 - Interchange - HIA last 15 mins
Interchange - HIA last 15 mins
- On Chris Patolo
- Off Matt Doorey
Bulldogs
71:02 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 60

69:31 - Try
Try
Jason Saab
Sea Eagles
0 - 58

69:27 - Error
Error
Kyle Flanagan
Bulldogs
68:18 - Interchange #6
Interchange #6
- On Kurt De Luis
- Off Karl Lawton
Sea Eagles
68:05 - Sin Bin Return
Sin Bin Return
- On Will Hopoate
Bulldogs
66:38 - Video Referee
Video Referee
No Try
Sea Eagles
66:16 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Ben Trbojevic
Sea Eagles
66:07 - Interchange #5
Interchange #5
- On Ben Trbojevic
- Off Lachlan Croker
Sea Eagles
66:07 - Interchange #6
Interchange #6
- On Bailey Biondi-Odo
- Off Jeremy Marshall-King
Bulldogs
66:01 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 54

64:26 - Try
Try
Jason Saab
Sea Eagles
0 - 52

64:23 - Linebreak
Linebreak
Jason Saab
Sea Eagles
63:12 - Error
Error
Tuipulotu Katoa
Bulldogs
60:56 - Error
Error
Martin Taupau
Sea Eagles
60:08 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 48

58:42 - Try
Try
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 46

58:42 - Linebreak
Linebreak
Reuben Garrick
Sea Eagles
58:05 - Interchange #4
Interchange #4
- On Martin Taupau
- Off Sean Keppie
Sea Eagles
58:05 - Sin Bin
Sin Bin
Will Hopoate
Bulldogs
57:56 - Penalty - Professional Foul
Penalty - Professional Foul
Will Hopoate
Bulldogs
57:56 - Linebreak
Linebreak
Reuben Garrick
Sea Eagles
57:11 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Bulldogs
57:00 - Error
Error
Jack Hetherington
Bulldogs
55:45 - Error
Error
Taniela Paseka
Sea Eagles
55:23 - Linebreak
Linebreak
Reuben Garrick
Sea Eagles
54:51 - Interchange #3
Interchange #3
- On Taniela Paseka
- Off Toafofoa Sipley
Sea Eagles
53:58 - Interchange #5
Interchange #5
- On Joe Stimson
- Off Jackson Topine
Bulldogs
53:18 - Error
Error
Tom Trbojevic
Sea Eagles
52:34 - Error
Error
Nick Meaney
Bulldogs
52:25 - Linebreak
Linebreak
Morgan Harper
Sea Eagles
52:20 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
52:18 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Josh Jackson
Bulldogs
50:28 - Error
Error
Tom Trbojevic
Sea Eagles
50:14 - Linebreak
Linebreak
Haumole Olakau'atu
Sea Eagles
49:37 - Interchange #4
Interchange #4
- On Luke Thompson
- Off Ava Seumanufagai
Bulldogs
49:32 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 42

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
48:05 - Try
Try
Karl Lawton
Sea Eagles
0 - 40

48:05 - Linebreak
Linebreak
Karl Lawton
Sea Eagles
47:18 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Jackson Topine
Bulldogs
46:50 - Error
Error
Jake Averillo
Bulldogs
46:39 - Interchange #3
Interchange #3
- On Jack Hetherington
- Off Chris Patolo
Bulldogs
46:09 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
45:21 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
45:19 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Corey Allan
Bulldogs
45:12 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
45:11 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Josh Jackson
Bulldogs
43:38 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Haumole Olakau'atu
Sea Eagles
42:21 - Error
Error
Falakiko Manu
Bulldogs
41:17 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Sean Keppie
Sea Eagles
40:05 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Jason Saab
Sea Eagles
40:04 - Error
Error
Morgan Harper
Sea Eagles
39:46 - Error
Error
Tuipulotu Katoa
Bulldogs
38:31 - On Report
On Report
Chris Patolo
Bulldogs
38:05 - Penalty - Escorts
Penalty - Escorts
Kieran Foran
Sea Eagles
38:03 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jake Averillo
Bulldogs
37:07 - Error
Error
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
36:27 - Error
Error
Chris Patolo
Bulldogs
35:44 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jason Saab
Sea Eagles
35:40 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
34:40 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 36

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
33:13 - Try
Try
Toafofoa Sipley
Sea Eagles
0 - 34

33:12 - Linebreak
Linebreak
Toafofoa Sipley
Sea Eagles
31:59 - Error
Error
Chris Patolo
Bulldogs
31:35 - Video Referee
Video Referee
No Try
Sea Eagles
31:28 - Error
Error
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
30:34 - On Report
On Report
Falakiko Manu
Bulldogs
30:29 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 30

29:53 - Interchange #2
Interchange #2
- On Dylan Walker
- Off Martin Taupau
Sea Eagles
29:36 - Interchange #2
Interchange #2
- On Chris Patolo
- Off Luke Thompson
Bulldogs
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
28:59 - Try
Try
Tom Trbojevic
Sea Eagles
0 - 28

28:57 - Linebreak
Linebreak
Jason Saab
Sea Eagles
28:11 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
28:09 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Falakiko Manu
Bulldogs
27:48 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 24

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
26:21 - Try
Try
Tom Trbojevic
Sea Eagles
0 - 22

26:12 - Linebreak
Linebreak
Jason Saab
Sea Eagles
25:41 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 18

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
24:15 - Try
Try
Toafofoa Sipley
Sea Eagles
0 - 16

24:15 - Linebreak
Linebreak
Toafofoa Sipley
Sea Eagles
23:35 - Line Dropout
Line Dropout
Nick Meaney
Bulldogs
23:14 - Interchange #1
Interchange #1
- On Ava Seumanufagai
- Off Jack Hetherington
Bulldogs
21:52 - On Report
On Report
Jack Hetherington
Bulldogs
21:46 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jack Hetherington
Bulldogs
21:24 - Interchange #1
Interchange #1
- On Toafofoa Sipley
- Off Taniela Paseka
Sea Eagles
20:38 - Error
Error
Corey Allan
Bulldogs
19:39 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Taniela Paseka
Sea Eagles
19:11 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Martin Taupau
Sea Eagles
18:55 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
18:10 - Error
Error
Sean Keppie
Sea Eagles
17:03 - Error
Error
Luke Thompson
Bulldogs
16:57 - Video Referee
Video Referee
No Try
Sea Eagles
16:50 - Error
Error
Lachlan Croker
Sea Eagles
15:50 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jack Hetherington
Bulldogs
15:29 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 12

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
14:02 - Try
Try
Tom Trbojevic
Sea Eagles
0 - 10

13:56 - Linebreak
Linebreak
Jason Saab
Sea Eagles
11:13 - Penalty - Holding Back
Penalty - Holding Back
Matt Doorey
Bulldogs
10:22 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
10:19 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Karl Lawton
Sea Eagles
09:45 - Error
Error
Reuben Garrick
Sea Eagles
09:42 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jake Averillo
Bulldogs
09:03 - Error
Error
Haumole Olakau'atu
Sea Eagles
08:45 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Jack Hetherington
Bulldogs
08:45 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
07:33 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
06:31 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 6

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
05:04 - Try
Try
Reuben Garrick
Sea Eagles
0 - 4

05:02 - Linebreak
Linebreak
Reuben Garrick
Sea Eagles
04:33 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Jake Averillo
Bulldogs
04:08 - On Report
On Report
Jeremy Marshall-King
Bulldogs
04:03 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jeremy Marshall-King
Bulldogs
03:00 - Set Restart
Set Restart
No Player
Sea Eagles
02:59 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Josh Jackson
Bulldogs
02:51 - Linebreak
Linebreak
Brad Parker
Sea Eagles
01:29 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daly Cherry-Evans
Sea Eagles
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Canterbury-Bankstown Bulldogs
- At Fullback: number 1, Nick Meaney
- At Winger: number 2, Corey Allan
- At Centre: number 3, Will Hopoate
- At Centre: number 4, Falakiko Manu
- At Winger: number 5, Tuipulotu Katoa
- At Five-Eighth: number 6, Kyle Flanagan
- At Halfback: number 7, Jake Averillo
- At Prop: number 8, Jack Hetherington
- At Hooker: number 9, Jeremy Marshall-King
- At Prop: number 10, Luke Thompson
- At 2nd Row: number 11, Jackson Topine
- At 2nd Row: number 12, Matt Doorey
- At Lock: number 13, the captain, Josh Jackson
- At Interchange: number 14, Bailey Biondi-Odo
- At Interchange: number 15, Joe Stimson
- At Interchange: number 16, Ava Seumanufagai
- At Interchange: number 17, Chris Patolo
- At Reserve: number 19, Lachlan Lewis
- Coach 1 is Trent Barrett
Team list for Manly-Warringah Sea Eagles
- At Fullback: number 1, Tom Trbojevic
- At Winger: number 2, Jason Saab
- At Centre: number 3, Brad Parker
- At Centre: number 4, Morgan Harper
- At Winger: number 5, Reuben Garrick
- At Five-Eighth: number 6, Kieran Foran
- At Halfback: number 7, the captain, Daly Cherry-Evans
- At Prop: number 8, Taniela Paseka
- At Hooker: number 9, Lachlan Croker
- At Prop: number 10, Martin Taupau
- At 2nd Row: number 11, Haumole Olakau'atu
- At 2nd Row: number 12, Karl Lawton
- At Lock: number 13, Sean Keppie
- At Interchange: number 14, Dylan Walker
- At Interchange: number 15, Ben Trbojevic
- At Interchange: number 16, Kurt De Luis
- At Interchange: number 17, Toafofoa Sipley
- At Reserve: number 18, Moses Suli
- Coach 1 is Des Hasler
Backs

4
Centre

6
Five-Eighth
Forwards

10
Prop
13
Lock
Interchange

14
Interchange

16
Interchange
Reserves

19 18
Reserve
Coaches

Coach

Stats
Possession & Completions
Possession %
46%
54%
54%
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 22:41
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 26:57
Completion Rate
70%
24/34
77%
37/48
Attack
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 165
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 180
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1,189
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 1,944
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 374
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 541
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 0
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 14
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 13
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 43
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 34.98
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 40.52
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 72
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 282
Average Play The Ball Speed
3.61s
3.97s
Passing
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 4
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 7
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 360
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 395
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 207
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 227
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 15
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 24
Kicking
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 18
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 18
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 467
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 368
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 2
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 1
Kick Defusal %
86%
62%
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 3
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 4
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 7
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 6
Defence
Effective Tackle %
85.25%
93.33%
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 312
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 280
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 43
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 13
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 0
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 11
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 7
Negative Play
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 12
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 12
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 7
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 9
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 2
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 1
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 4
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 1
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 4
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 0
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 0
Interchanges
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 7
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 7
- home Canterbury-Bankstown Bulldogs
- 1
- away Manly-Warringah Sea Eagles
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Josh Jackson for the Bulldogs: 50. Lachlan Croker for the Sea Eagles: 40.
5040Josh JacksonLachlan CrokerMost Run Metres
Luke Thompson for the Bulldogs: 125. Jason Saab for the Sea Eagles: 282.
125282Luke ThompsonJason SaabMost Fantasy Points
Josh Jackson for the Bulldogs: 55. Jason Saab for the Sea Eagles: 91.
5591Josh JacksonJason Saab
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Nick Meaney | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 13 | 88 | 21 | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3.06s | 1 | 11 | - | - | 2 | 19 | 31 | 1.46 | 63.64% | 7 | 4 | - | - | 3 | 2 | 30 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Corey Allan | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 41 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.19s | 1 | 9 | - | - | - | 2 | 10 | 0.33 | 40% | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Will Hopoate | 3 | Centre | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 52 | - | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4.2s | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 0.33 | 76.19% | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Falakiko Manu | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 116 | - | 35 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4.06s | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 0.25 | 53.33% | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Tuipulotu Katoa | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 79 | 4 | 20 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.82s | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 16 | 0.09 | 100% | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kyle Flanagan | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 37 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28s | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 29 | 4.17 | 76% | 19 | 4 | 2 | - | - | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jake Averillo | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 20 | 99 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4.06s | - | - | - | 1 | 6 | 36 | 53 | 1.8 | 90.91% | 10 | 1 | - | - | - | 11 | 322 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jack Hetherington | 8 | Prop | 53:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 90 | 8 | 37 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 3.48s | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 93.1% | 27 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 23:14 | 29:49 | ||||||||||
![]() | Jeremy Marshall-King | 9 | Hooker | 66:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 | 38 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3.72s | 5 | 38 | - | 1 | - | 81 | 81 | 16.2 | 92.68% | 38 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 66:07 | - | ||||||||||
![]() | Luke Thompson | 10 | Prop | 60:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 125 | - | 49 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 3.12s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 18 | 0.06 | 90.63% | 29 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29:36 | 30:23 | ||||||||||
![]() | Jackson Topine | 11 | 2nd Row | 54:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | 34 | - | 11 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3.19s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 95.83% | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 53:58 | - | ||||||||||
![]() | Matt Doorey | 12 | 2nd Row | 71:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | 44 | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 3.28s | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 0.4 | 80.49% | 33 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 71:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Jackson | 13 | Lock | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 16 | 119 | - | 35 | - | - | - | - | - | 13 | - | 3.39s | - | - | - | - | 1 | 13 | 28 | 0.81 | 92.59% | 50 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Bailey Biondi-Odo | 14 | Interchange | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8s | 3 | 20 | - | - | 1 | 19 | 22 | 6.33 | 66.67% | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | ||||||||||
![]() | Joe Stimson | 15 | Interchange | 26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 45 | - | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3.85s | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 0.17 | 87.5% | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26:00 | - | ||||||||||
![]() | Ava Seumanufagai | 16 | Interchange | 30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 99 | 37 | 41 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.35s | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 86.67% | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26:23 | 03:32 | ||||||||||
![]() | Chris Patolo | 17 | Interchange | 25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 56 | - | 22 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.71s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 93.33% | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 17:03 | 08:38 | ||||||||||
![]() | Lachlan Lewis | 19 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Nick Meaney | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 13 | 88 | 21 | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3.06s | 1 | 11 | - | - | 2 | 19 | 31 | 1.46 | 63.64% | 7 | 4 | - | - | 3 | 2 | 30 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
